Laboratori di Ricerca
DENOMINAZIONE LABORATORI | RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' | UBICAZIONE |
Modellazione Geologica | AGOSTA Fabrizio | locale 11, 1° piano, edificio 3D |
Chimica Inorganica e Bioinorganica | AMATI Mario | Edif.2DA Piano 3 Lab. N 2DA327 |
Etologia degli insetti A e B | TEGHIL Roberto Direttore pro-tempore | Edif. 3ANord piano II |
Bioinorganica | BAVOSO Alfonso | Edif. 2DA Piano 3 Lab. N 2DA301 |
Chimica Inorganica | BELVISO Sandra | Edif.2DA Piano 3 Lab. N 2DA331 |
Cartografia e Fotogeologia | BENTIVENGA Mario | locale 3, 1° piano, edificio 3D |
Chimica Analitica di Base | BIANCO Giuliana | Edif. 3° Piano 2 Lab. N. 3°244 |
Laboratorio GC/HRMS
| BIANCO Giuliana
| Capannone T3 |
Laboratorio ICR/ FT-MS
| BIANCO Giuliana
| Capannone T3 |
Biochimica Cellulare | BISACCIA Faustino | Edif. 2DA Piano 3 Lab. N 2DA308 |
Chimica delle Proteine | BOCHICCHIO Brigida | Edif. 3° Piano 1 Lab. N. 3°127 |
Biologia e Tecnologia della Riproduzione | BONI Raffaele | Edif.2DA Piano 5
|
Biochimica Strutturale e Immunologia | CASTIGLIONE MORELLI Maria A. | Edif. 3° Piano 1 Lab. N. 3°131 |
Laboratorio NMR 400
| CASTIGLIONE MORELLI Maria A. | Capannone T3 |
Laboratorio NMR 500
| CASTIGLIONE MORELLI Maria A. | Capannone T3 |
Acquacoltura | CECCHINI Stefano | Edif.2DA Piano 5 stanza 12
|
Diagnostica Fitopatologica | TEGHIL Roberto Direttore pro-tempore | Edif. 3Anord piano I |
Virologia Vegetale e Molecolare | TEGHIL Roberto Direttore pro-tempore | Edif. 3ANord piano IV |
Manipolazione Radioisotopi | TEGHIL Roberto Direttore pro-tempore | Edif. 3ANord piano IV |
Fotochimica Organica | DAURIA Maurizio | Edif. 3° Piano 1 Lab. N. 3°135 |
Laboratorio G. Mauriello | DAURIA Maurizio | Edif. 3° Piano 1 Lab. N. 3°140 |
Laboratorio spettroscopia Raman | DE BONIS Angela | Edificio 3°- III piano - stanza 307
|
Elettronica | FABOZZI Francesco | Edif. 3D Piano 1 lab. N. 3D114 |
Allevamento Insetti | FALABELLA Patrizia | Edif. 3Anord piano I |
Fisiologia e Biologia molecolare degli insetti | FALABELLA Patrizia | Edif. 3ANord piano III |
Tecnico Entomologia | FALABELLA Patrizia | Edif. 3ANord piano III |
Laboratorio Bio ex CIGAS (Sequenziatore DNA, Apparecchiatura estrazione acidi nucleici) | FALABELLA Patrizia | Capannone T1 |
Laboratori MRT100005, MRT100006 e MRT100007 | FALABELLA Patrizia | Capannone T1 |
Allevamento Insetti Celle climatiche | FANTI Paolo | Edif. 3Anord piano I |
Microscopia | FANTI Paolo | Edif. 3ANord piano III |
Composti Organici Biologicamente Attivi Carlo Cesare Bonini
| FUNICELLO Maria | Edif. 3° Piano 1 Lab. N. 3°134 |
Bioanalitica | GUERRIERI Antonio | Edif.2DA Piano 3 Lab. N 2DA306 |
Chimica e biochimica delle piante e dei fitofarmaci | LELARIO Filomena
| Edif. 2DA Piano II |
Spettrometria di massa | LELARIO Filomena
| Edif. 2DA Piano II n. 2DA58 |
Fotochimica ambientale | LELARIO Filomena
| Edif. 2DA Piano II n. 2DA57 |
Citogenetica: Mutagenesi | LIOI Maria Brigida | Edif. 2DA piano 5° |
Citogenetica: colture cellulari | LIOI Maria Brigida | Edif. 2DA piano 5° |
Sedimentologia | LONGHITANO Sergio | Edif.3D Piano 1° |
Sintesi Organica | LUPATTELLI Paolo | Edif. 3° Piano 1 Lab. N. 3°126 |
Genetica e Biologia Cellulare | MARTELLI Giuseppe Biagio | Edif. 3ANord piano IV |
Citogenetica | MARTELLI Giuseppe Biagio | Edif. 3ANord piano IV |
Microscopia | MARTELLI Giuseppe Biagio | Edif. 3ANord piano IV |
BioFarmLab Laboratorio di Fisiologia e Biologia Farmaceutica | MILELLA Luigi
| Edificio 2DA - II piano - Locale 202 |
Diffrattrometria a Raggi X | MONGELLI Giovanni | Capannone N. 1 Esterno |
Analisi Chimico-Mineralogiche | MONGELLI Giovanni | Edif.3D Piano Terra |
Geochimica ambientale | PATERNOSTER Michele | Edificio 3D piano I |
Sezioni Sottili e Preparazione dei Campioni | PROSSER Giacomo | Edif.3D Interrato Stanza 8 + Piano I Stanza 22 |
Chimica delle Macromolecole | PUCCIARIELLO Rachele | Edif. 3° Piano 2 Lab. N. 3°230 |
Microscopia Didattica | RIZZO Giovanna | Edif.3D Piano I |
Microscopia Docenti | RIZZO Giovanna | Edif.3D Piano I |
Enzimologia | ROSSANO Rocco | Edif. 3Anord piano II |
Biochimica Generale | ROSSANO Rocco | Edif. 3Anord piano II |
Biochimica Preparativa | ROSSANO Rocco | Edif. 3ANord piano II |
ESCA | SALVI Anna Maria | Edif. 2DA Piano 4 Lab. N 2DA409 |
Genetica dei Microrganismi | SALZANO Giovanni | Edif. 3Anord piano II |
Costruzione, Rivelatori e Test | TEGHIL Roberto Direttore pro-tempore | Edif. 3D Piano Semint.1 lab. 3DI127 |
Stereochimica Organica | SUPERCHI Stefano | Edif. 3° Piano 1 Lab. N. 3°139 |
Laser | TEGHIL Roberto | Capannone N. 1 Esterno |
Laboratorio TEM 100 kV
| TEGHIL Roberto | Fabbricato 3D - P. -1 Stanza S1 |
Laboratorio TEM 200 kV
| TEGHIL Roberto | Fabbricato 3D - P. -1- Stanza S5 |
Laboratorio ESEM | TEGHIL Roberto | Fabbricato 3D - P. -1- Stanza S2 |
Laboratorio Microscopia laser confocale (LSM Nikon, LSM Zeiss) | TEGHIL Roberto | Fabbricato 3D - P. -1- Stanza S3 |
Laboratorio AFM
| TEGHIL Roberto | Fabbricato 3D - P. -1 Stanza S9 |
Laboratorio Ultramicrotomia
| TEGHIL Roberto | Fabbricato 3D - P. -1 Stanza S4 |
Laboratorio Preparativa 1
| TEGHIL Roberto | Fabbricato 3D - P. -1- Stanza S6 |
Laboratorio Preparativa 2
| TEGHIL Roberto | Fabbricato 3D - P. -1 - Ingresso a S1-S2-S4 |
Laboratorio didattico 1: Chimica di Base | TEGHIL Roberto Direttore pro-tempore
| Edif. 3B Piano 3 Lab. N. 3B301 |
Laboratorio didattico 2: Chimica Strumentale | TEGHIL Roberto Direttore pro-tempore
| Edif. 3B Piano 3 Lab. N. 3B306 |
Laboratorio didattico 3: Preparazioni Chimiche Avanzate | TEGHIL Roberto Direttore pro-tempore
| Edif. 3B Piano 3 Lab. N. 3B309 |
Laboratorio didattico 4: Preparazioni Chimiche di Base | TEGHIL Roberto Direttore pro-tempore
| Edif. 3B Piano 3 Lab. N. 3B311 |
Laboratorio didattico Prof. Innocenzo Giuseppe Casella | TEGHIL Roberto Direttore pro-tempore
| Edif. 3° Piano 2 Lab. N. 3°229 |