Laboratori Didattici e Aule Informatiche
| Capienza (posti) | UBICAZIONE |
Chimica di Base | 20 | Edificio 3B Piano 3 |
Chimica Strumentale | 8 | Edificio 3B Piano 3 |
Preparazioni Chimiche Avanzate | 12 | Edificio 3B Piano 3 |
Preparazioni Chimiche di Base | 20 | Edificio 3B Piano 3 |
(sezioni sottili) | 15 | Edificio 3D Piano 1 |
10 | Edificio 3D Piano 1 | |
Laboratorio di Sedimentologia | 15 | Edificio 3D Piano 1 |
Laboratorio di modellazione Geologica | 10 | Edificio 3D Piano 1 |
Laboratorio di Geochimica Ambientale | 10 | Edificio 3D Piano 1 |
Laboratori didattici utilizzati da CdS del Dipartimento di Scienze ma afferenti alla Scuola di Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali
| Capienza (posti) | UBICAZIONE |
Laboratorio di Microscopia | 20 | Edificio 3B Piano 4 |
Laboratorio di Biologia molecolare | 20 | Edificio 3B Piano 4 |
Laboratorio di Microbiologia | 20 | Edificio 3B Piano 4 |
Aula/Laboratorio di informatica CISIT
| Capienza (posti) | UBICAZIONE |
24 | Edificio 3D Piano -1 | |
44 | Edificio 3D Piano -1 | |
20 | Macchia Romana
|