Offerta didattica erogata cds Scienze Geologiche Ambientali immatricolati coorte 2024/2025
I Anno (Coorte 2024/2025)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Analisi Matematica | MAT/05 | Malaspina | 6 | 3 | 60 |
| Geologia e Geografia* | 12 | 4 | 112 | ||
| Modulo Geologia | GEO/03 | Prosser | 6 | 2 | 56 |
| Modulo Geografia | GEO/04 | Bentivenga | 6 | 2 | 56 |
| Chimica | CHIM/03 | Grimaldi | 8 | 2 | 72 |
| Inglese | CLA | 3 | 24 | ||
| 2° SEMESTRE | |||||
| Fisica | FIS/01 | Koral | 10 | 80 | |
| Paleontologia | GEO/01 | Pandolfi | 8 | 2 | 72 |
| Mineralogia | GEO/01 | 8 | 2 | 72 | |
| Analisi Matematica e Statistica | MAT/05 | 6 | 2 | 56 |
* Esame Integrato
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici