Offerta didattica erogata cds Geologia Ambiente e Rischi (LM-74)immatricolati coorte 2024/2025
I Anno (Immatricolati 2024/2025)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Geochimica ambientale | GEO/08 | Mongelli | 6 | 2 | 56 |
| Suscettibilitą geomorfologica e clima | GEO/04 | Giano | 6 | 2 | 56 |
| Sismologia | GEO/10 | 6 | 2 | 56 | |
| Geologia dei terremoti | GEO/03 | Agosta | 6 | 2 | 56 |
| Telerilevamento dei rischi naturali ed antropici | FIS/06 | Tramutoli/ | 6 | 2 | 56 |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Monitoraggio Geochimico e Vulcanico | GEO/08 | Paternoster | 6 | 2 | 56 |
| Sedimentologia Ambientale | GEO/02 | Longhitano | 6 | 2 | 56 |
| Tecniche avanzate di rilevamento geologico | GEO/03 | Prosser | 6 | 4 | 64 |
| Rischio idrogeologico | GEO/05 | Sdao | 6 | 2 | 56 |
| Chimica del suolo | AGR/13 | Lelario | 6 | 2 | 56 |
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici