Offerta didattica erogata cds Biotecnologie 3^ anno immatricolati coorte 2022/2023
III ANNO (coorte 2022/2023)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Patologia generale | MED/04 | Terrazzano | 6 | 48 | |
| Biologia molecolare e bioinformatica | BIO/11 | Monné | 10 | 1 | 84 |
| Biochimica applicata | BIO/10 | Ostuni | 6 | 1 | 52 |
| Biotecnologie medico diagnostiche | BIO/10 | Ostuni | 6 | 1 | 52 |
| Insegnamento a scelta | 6 | ||||
| 2° SEMESTRE | |||||
| Biotecnologie genetiche | AGR/07 | Martelli | 6 | 2 | 56 |
| Tirocinio | 6 | ||||
| Insegnamenti a scelta | 6 | ||||
| Prova finale | 3 |
Elenco degli insegnamenti a scelta proposti
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Tecniche di microscopia e colture cellulari | VET/10 | Boni | 6 | 2 | 56 |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Igiene (mutuato da farmacia) | MED/42 | 6 | 48 | ||
| Biochimica della nutrizione | BIO/10 | Rossano | 6 | 48 | |
| Insetti in Biomimetica | AGR/11 | Scieuzo | 6 | 2 | 56 |
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici