Offerta didattica erogata cds Biotecnologie immatricolati coorte 2024/2025
I ANNO (coorte 2024/2025)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Istituzioni di Matematiche | MAT/05 | 10 | 2 | 88 | |
| Chimica generale e inorganica | CHIM/03 | Grimaldi | 10 | 2 | 88 |
| Biologia generale | BIO/13 | Infantino | 7 | 1 | 60 |
| Anatomia umana * | BIO/16 | 6 | 48 | ||
| Inglese | 4 | ||||
| 2° SEMESTRE | |||||
| Fisiologia* | BIO/09 | 6 | 48 | ||
| Fisica | FIS/01 | Koral | 8 | 64 | |
| Botanica | BIO/03 | Fascetti | 6 | 2 | 56 |
| Economia | AGR/01 | Coppola | 6 | 48 |
*esame integrato
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici