offerta didattica erogata cds Biotecnologie 2^ anno immatricolati coorte 2023/2024
II ANNO (coorte 2023/2024)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| Chimica analitica | CHIM/01 | Guerrieri | 12 | 4 | 112 |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Chimica organica mod I* | CHIM/06 | Pepe | 5 | 1 | 44 |
| Chimica organica mod II* | CHIM/06 | Bochicchio | 5 | 1 | 44 |
| Genetica generale ed applicata | AGR/17 | Lioi | 8 | 2 | 72 |
| Zoologia generale e applicata con elementi di ecologia | AGR/11 | Fanti | 8 | 1 | 68 |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Abilitą informatiche e matematiche | NN | 3 | 24 | ||
| Microbiologia generale e applicata | AGR/16 | Salzano | 7 | 2 | 64 |
| Biochimica | BIO/10 | Castiglione Morelli | 8 | 1 | 68 |
| Biotecnologie entomologiche | AGR/11 | Falabella | 6 | 2 | 56 |
*esame integrato
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici