offerta didattica erogata cds Chimica 2^ anno immatricolati coorte 2023/2024
II ANNO (coorte 2023/2024)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Matematica per la chimica | MAT/08 | 6 | 3 | 60 | |
| Chimica fisica I * | CHIM/02 | De Bonis | 6 | 48 | |
| Laboratorio di chimica Fisica I* | CHIM/02 | 6 | 3 | 60 | |
| Chimica organica I | CHIM/06 | Bochicchio | 6 | 48 | |
| Chimica analitica II | CHIM/01 | 6 | 48 | ||
| 2° SEMESTRE | |||||
| Chimica fisica II | CHIM/01 | 6 | 48 | ||
| Analisi organica strumentale | CHIM/06 | Pepe | 6 | 1 | 52 |
| Chimica organica II * | CHIM/06 | Superchi | 6 | 48 | |
| Laboratorio di chimica organica II * | CHIM/06 | Scafato | 6 | 3 | 60 |
| Metodologie informatiche per la chimica | NN | Fidanza | 3 | 2 | 32 |
*esame integrato
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici