offerta didattica erogata cds Chimica immatricolati coorte 2024/2025
I ANNO (coorte 2024/2025)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Matematica I | MAT/05 | 6 | 3 | 60 | |
| Chimica generale e inorganica mod I * | CHIM/03 | Mariconda | 6 | 2 | 56 |
| Chimica generale e inorganica mod II * | CHIM/03 | Mariconda | 6 | 2 | 56 |
| Fisica I | FIS/01 | Fabozzi | 6 | 3 | 60 |
| Formazione e sicurezza nei laboratori chimici | NN | Bianco | 1 | 12 | |
| Inglese | CLA | 4 | |||
| 2° SEMESTRE | |||||
| Matematica II | MAT/05 | Avallone / | 6 | 1 | 52 |
| Fisica II | FIS/01 | Fabozzi | 8 | 64 | |
| Chimica analitica I * | CHIM/01 | Ciriello | 6 | 48 | |
| Laboratorio di Chimica analitica I * | CHIM/01 | Acquavia | 6 | 4 | 64 |
*esame integrato
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici