offerta didattica erogata cds Biotecnologie per la Diagnostica Medica, Farmaceutica e Veterinaria immatricolati coorte 2024/2025
I ANNO (coorte 2024/2025)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Metodi spettroscopici per lo studio delle molecole bioattive | MAT/05 | 5 | 2 | 48 | |
| Biologia e tecnologia delle riproduzione nei mammiferi | VET/10 | Boni | 6 | 1 | 52 |
| Tecnologie genetiche avanzate e forensi | AGR/07 | Martelli | 8 | 2 | 72 |
| Farmacologia e tossicologia di molecole biotecnologiche | BIO/14 | Brancaleone | 7 | 1 | 60 |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Processi biochimici e metabolici | BIO/10 | Rossano | 8 | 2 | 72 |
| Fisiopatologia Immunologia e medicina di laboratorio | MED/04/MED/46 | Terrazzano | 9 | 72 | |
| Sensori e metodologie analitiche avanzate | CHIM/01 | 6 | 48 | ||
| Biologia molecolare avanzata | BIO/11 | Monnč | 8 | 2 | 72 |
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici