offerta didattica erogata cds Biotecnologie per la Diagnostica Medica, Farmaceutica e Veterinaria 2^ immatricolati coorte 2023/2024
II ANNO (coorte 2023/2024)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Citigenetica e dignostica molecolare | AGR/17 | 8 | 2 | 72 | |
| Biotecnologie medico-diagnostiche avanzate | BIO/10 | Ostuni | 8 | 2 | 72 |
| Insegnamento a scelta | 8 | ||||
| 2° SEMESTRE | |||||
| Fisiopatologia Immunologia e medicina di laboratorio | MED/04/MED/46 | Terrazzano | 9 | 72 | |
| Attivitą formativa di cui all'art. 10 DM 270/2004 | 1 | ||||
| Prova finale | 30 |
Elenco insegnamenti a scelta proposti
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Genetica umana e di popolazione | BIO/18 |
| 8 | 64 | |
| Microbiologia clinica e di laboratorio | BIO/19 | Bonomo | 8 | 2 | 72 |
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici