Offerta didattica erogata cds Farmacia immatricolati coorte 2024/2025
I Anno (Immatricolati 2024/2025)
| Insegnamento | SSD | DOCENTE | CFU totali | CFU per es./lab. | ORE |
| 1° SEMESTRE | |||||
| Biologia cellulare ed applicata | BIO/13 | Infantino | 7 | 1 | 60 |
| Anatomia umana | BIO/16 | 6 | 48 | ||
| Istituzioni di matematiche con elementi di informatica | MAT/03 INF/01 | Abreu | 6 3 | 72 | |
| Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | Bavoso | 10 | 80 | |
| 2° SEMESTRE | |||||
| Fisica | FIS/01 | Koral | 8 | 64 | |
| Inglese (B2) | CLA | 6 | |||
| Biologia vegetale e farmaceutica | BIO/15 | Milella | 6 | 1 | 52 |
| Fisiologia Umana | BIO/09 | Carmosino | 8 | 64 |
Note: l'intera offerta fomativa della coorte e visionabile nella pagina dei Regolamenti didattici